
相關文章
RELATED ARTICLES

產品型號:BOW-100/200
更新時間:2026-03-13簡要描述:DAICO大浩研熱雙側吹管弓形噴嘴BowNozzle以弓形結構 + 雙側同步吹掃為核心設計,適配流水線、自動化產線等連續作業場景,實現對工件兩側的同步除水、除塵、除屑與干燥處理,兼具覆蓋均勻、風壓穩定、安裝適配性強的優勢,廣泛應用于電子半導體、汽車制造、精密沖壓、食品包裝等領域。
DAICO大浩研熱雙側吹管弓形噴嘴BowNozzle
| 參數項目 | 具體數值 |
|---|---|
| 型號標識 | BOW-100 |
| 吹掃幅寬 | 100 mm(弓形覆蓋范圍) |
| 工作壓力 | 0.45–0.55 MPa(推薦) |
| 單側空氣流量 | 65–75 NL/min |
| 雙側總流量 | 130–150 NL/min |
| 吹掃角度 | 雙側各 45° 弧形覆蓋 |
| 適配介質 | 干燥壓縮空氣、惰性氣體(過濾精度≤10μm) |
| 工作溫度 | 10–45℃ |
| 主體材質 | 吹管:POM 樹脂;支架:SUS304 不銹鋼 |
| 連接接口 | 雙側 Rp1/8"(內螺紋,SUS304) |
| 產品重量 | 約 210 g |
| 核心優勢 | 緊湊適配窄幅工位、雙側無盲區、安裝便捷 |
| 參數項目 | 具體數值 |
|---|---|
| 型號標識 | BOW-200 |
| 吹掃幅寬 | 200 mm(弓形覆蓋范圍) |
| 工作壓力 | 0.50–0.60 MPa(推薦) |
| 單側空氣流量 | 80–90 NL/min |
| 雙側總流量 | 160–180 NL/min |
| 吹掃角度 | 雙側各 50° 弧形覆蓋 |
| 適配介質 | 干燥壓縮空氣、惰性氣體(過濾精度≤10μm) |
| 工作溫度 | 10–45℃ |
| 主體材質 | 吹管:軟聚氨酯 + POM 樹脂;支架:SUS304 不銹鋼 |
| 連接接口 | 雙側 Rp1/4"(內螺紋,SUS304) |
| 產品重量 | 約 320 g |
| 核心優勢 | 加寬適配中幅工位、高覆蓋效率、風壓穩定 |
高效節能:雙側同步吹掃縮短作業時間,壓縮空氣利用率提升 30%,可降低 25%-30% 的氣源能耗;
穩定耐用:核心部件采用耐磨防腐材質,密封性能優異,適應多粉塵、潮濕工況,使用壽命可達 3000 小時以上;
適配靈活:兼容標準工業氣源與產線安裝接口,可根據工件尺寸調整安裝高度與吹掃角度,適配多品類工件。
小型工件、窄幅流水線(吹掃幅寬≤100mm)、安裝空間緊湊:優先選擇BOW-100;
中型工件、寬幅流水線(吹掃幅寬 100-200mm)、追求高吹掃效率:優先選擇BOW-200。